Bikarmi Calendar 2463
The Bikarmi calendar is the older solar Desi calendar used across Punjab. Today is Sunday, Katak 22, Bikarmi 2083.
January 2463Poh 2519 - Magh 2519
جنوری 2463پوہ 2519 - ماگھ 2519
ਜਨਵਰੀ 2463ਪੋਹ 2519 - ਮਾਘ 2519
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Poh | 217Poh | 318Poh | 419Poh | 520Poh | 621Poh | |
722Poh | 823Poh | 924Poh | 1025Poh | 1126Poh | 1227Poh | 1328Poh |
1429Poh | 151Magh | 162Magh | 173Magh | 184Magh | 195Magh | 206Magh |
217Magh | 228Magh | 239Magh | 2410Magh | 2511Magh | 2612Magh | 2713Magh |
2814Magh | 2915Magh | 3016Magh | 3117Magh |
February 2463Magh 2519 - Phaggan 2519
فروری 2463ماگھ 2519 - پھگن 2519
ਫ਼ਰਵਰੀ 2463ਮਾਘ 2519 - ਫੱਗਣ 2519
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Magh | 219Magh | 320Magh | ||||
421Magh | 522Magh | 623Magh | 724Magh | 825Magh | 926Magh | 1027Magh |
1128Magh | 1229Magh | 131Phaggan | 142Phaggan | 153Phaggan | 164Phaggan | 175Phaggan |
186Phaggan | 197Phaggan | 208Phaggan | 219Phaggan | 2210Phaggan | 2311Phaggan | 2412Phaggan |
2513Phaggan | 2614Phaggan | 2715Phaggan | 2816Phaggan |
March 2463Phaggan 2519 - Chet 2519
مارچ 2463پھگن 2519 - چیت 2519
ਮਾਰਚ 2463ਫੱਗਣ 2519 - ਚੇਤ 2519
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Phaggan | 218Phaggan | 319Phaggan | ||||
420Phaggan | 521Phaggan | 622Phaggan | 723Phaggan | 824Phaggan | 925Phaggan | 1026Phaggan |
1127Phaggan | 1228Phaggan | 1329Phaggan | 1430Phaggan | 151Chet | 162Chet | 173Chet |
184Chet | 195Chet | 206Chet | 217Chet | 228Chet | 239Chet | 2410Chet |
2511Chet | 2612Chet | 2713Chet | 2814Chet | 2915Chet | 3016Chet | 3117Chet |
April 2463Chet 2519 - Vaisakh 2520
اپریل 2463چیت 2519 - ویساکھ 2520
ਅਪ੍ਰੈਲ 2463ਚੇਤ 2519 - ਵਿਸਾਖ 2520
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Chet | 219Chet | 320Chet | 421Chet | 522Chet | 623Chet | 724Chet |
825Chet | 926Chet | 1027Chet | 1128Chet | 1229Chet | 1330Chet | 1431Chet |
151Vaisakh | 162Vaisakh | 173Vaisakh | 184Vaisakh | 195Vaisakh | 206Vaisakh | 217Vaisakh |
228Vaisakh | 239Vaisakh | 2410Vaisakh | 2511Vaisakh | 2612Vaisakh | 2713Vaisakh | 2814Vaisakh |
2915Vaisakh | 3016Vaisakh |
May 2463Vaisakh 2520 - Jeth 2520
مئی 2463ویساکھ 2520 - جیٹھ 2520
ਮਈ 2463ਵਿਸਾਖ 2520 - ਜੇਠ 2520
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Vaisakh | 218Vaisakh | 319Vaisakh | 420Vaisakh | 521Vaisakh | ||
622Vaisakh | 723Vaisakh | 824Vaisakh | 925Vaisakh | 1026Vaisakh | 1127Vaisakh | 1228Vaisakh |
1329Vaisakh | 1430Vaisakh | 1531Vaisakh | 161Jeth | 172Jeth | 183Jeth | 194Jeth |
205Jeth | 216Jeth | 227Jeth | 238Jeth | 249Jeth | 2510Jeth | 2611Jeth |
2712Jeth | 2813Jeth | 2914Jeth | 3015Jeth | 3116Jeth |
June 2463Jeth 2520 - Harh 2520
جون 2463جیٹھ 2520 - ہاڑھ 2520
ਜੂਨ 2463ਜੇਠ 2520 - ਹਾੜ੍ਹ 2520
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Jeth | 218Jeth | |||||
319Jeth | 420Jeth | 521Jeth | 622Jeth | 723Jeth | 824Jeth | 925Jeth |
1026Jeth | 1127Jeth | 1228Jeth | 1329Jeth | 1430Jeth | 1531Jeth | 161Harh |
172Harh | 183Harh | 194Harh | 205Harh | 216Harh | 227Harh | 238Harh |
249Harh | 2510Harh | 2611Harh | 2712Harh | 2813Harh | 2914Harh | 3015Harh |
July 2463Harh 2520 - Sawan 2520
جولائی 2463ہاڑھ 2520 - ساون 2520
ਜੁਲਾਈ 2463ਹਾੜ੍ਹ 2520 - ਸਾਵਣ 2520
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Harh | 217Harh | 318Harh | 419Harh | 520Harh | 621Harh | 722Harh |
823Harh | 924Harh | 1025Harh | 1126Harh | 1227Harh | 1328Harh | 1429Harh |
1530Harh | 1631Harh | 171Sawan | 182Sawan | 193Sawan | 204Sawan | 215Sawan |
226Sawan | 237Sawan | 248Sawan | 259Sawan | 2610Sawan | 2711Sawan | 2812Sawan |
2913Sawan | 3014Sawan | 3115Sawan |
August 2463Sawan 2520 - Bhadon 2520
اگست 2463ساون 2520 - بھادوں 2520
ਅਗਸਤ 2463ਸਾਵਣ 2520 - ਭਾਦੋਂ 2520
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Sawan | 217Sawan | 318Sawan | 419Sawan | |||
520Sawan | 621Sawan | 722Sawan | 823Sawan | 924Sawan | 1025Sawan | 1126Sawan |
1227Sawan | 1328Sawan | 1429Sawan | 1530Sawan | 1631Sawan | 1732Sawan | 181Bhadon |
192Bhadon | 203Bhadon | 214Bhadon | 225Bhadon | 236Bhadon | 247Bhadon | 258Bhadon |
269Bhadon | 2710Bhadon | 2811Bhadon | 2912Bhadon | 3013Bhadon | 3114Bhadon |
September 2463Bhadon 2520 - Assu 2520
ستمبر 2463بھادوں 2520 - اسو 2520
ਸਤੰਬਰ 2463ਭਾਦੋਂ 2520 - ਅੱਸੂ 2520
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Bhadon | ||||||
216Bhadon | 317Bhadon | 418Bhadon | 519Bhadon | 620Bhadon | 721Bhadon | 822Bhadon |
923Bhadon | 1024Bhadon | 1125Bhadon | 1226Bhadon | 1327Bhadon | 1428Bhadon | 1529Bhadon |
1630Bhadon | 1731Bhadon | 181Assu | 192Assu | 203Assu | 214Assu | 225Assu |
236Assu | 247Assu | 258Assu | 269Assu | 2710Assu | 2811Assu | 2912Assu |
3013Assu |
October 2463Assu 2520 - Katak 2520
اکتوبر 2463اسو 2520 - کاتک 2520
ਅਕਤੂਬਰ 2463ਅੱਸੂ 2520 - ਕੱਤਕ 2520
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
114Assu | 215Assu | 316Assu | 417Assu | 518Assu | 619Assu | |
720Assu | 821Assu | 922Assu | 1023Assu | 1124Assu | 1225Assu | 1326Assu |
1427Assu | 1528Assu | 1629Assu | 1730Assu | 181Katak | 192Katak | 203Katak |
214Katak | 225Katak | 236Katak | 247Katak | 258Katak | 269Katak | 2710Katak |
2811Katak | 2912Katak | 3013Katak | 3114Katak |
November 2463Katak 2520 - Maghar 2520
نومبر 2463کاتک 2520 - مگھر 2520
ਨਵੰਬਰ 2463ਕੱਤਕ 2520 - ਮੱਘਰ 2520
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Katak | 216Katak | 317Katak | ||||
418Katak | 519Katak | 620Katak | 721Katak | 822Katak | 923Katak | 1024Katak |
1125Katak | 1226Katak | 1327Katak | 1428Katak | 1529Katak | 1630Katak | 171Maghar |
182Maghar | 193Maghar | 204Maghar | 215Maghar | 226Maghar | 237Maghar | 248Maghar |
259Maghar | 2610Maghar | 2711Maghar | 2812Maghar | 2913Maghar | 3014Maghar |
December 2463Maghar 2520 - Poh 2520
دسمبر 2463مگھر 2520 - پوہ 2520
ਦਸੰਬਰ 2463ਮੱਘਰ 2520 - ਪੋਹ 2520
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Maghar | ||||||
216Maghar | 317Maghar | 418Maghar | 519Maghar | 620Maghar | 721Maghar | 822Maghar |
923Maghar | 1024Maghar | 1125Maghar | 1226Maghar | 1327Maghar | 1428Maghar | 1529Maghar |
1630Maghar | 171Poh | 182Poh | 193Poh | 204Poh | 215Poh | 226Poh |
237Poh | 248Poh | 259Poh | 2610Poh | 2711Poh | 2812Poh | 2913Poh |
3014Poh | 3115Poh |