Desi Calendar
Nanakshahi months with today highlighted in Monday, Katak 17, Nanakshahi 558.
November 2026Katak 558 - Maghar 558
نومبر 2026کاتک 558 - مگھر 558
ਨਵੰਬਰ 2026ਕੱਤਕ 558 - ਮੱਘਰ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Katak | 217Katak | 318Katak | 419Katak | 520Katak | 621Katak | 722Katak |
823Katak | 924Katak | 1025Katak | 1126Katak | 1227Katak | 1328Katak | 1429Katak |
1530Katak | 161Maghar | 172Maghar | 183Maghar | 194Maghar | 205Maghar | 216Maghar |
227Maghar | 238Maghar | 249Maghar | 2510Maghar | 2611Maghar | 2712Maghar | 2813Maghar |
2914Maghar | 3015Maghar |
Gregorian range: 1 November 2026 - 30 November 2026
Full Year - Desi Calendar 2026
January 2026Poh 557 - Magh 557
جنوری 2026پوہ 557 - ماگھ 557
ਜਨਵਰੀ 2026ਪੋਹ 557 - ਮਾਘ 557
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Poh | 218Poh | 319Poh | ||||
420Poh | 521Poh | 622Poh | 723Poh | 824Poh | 925Poh | 1026Poh |
1127Poh | 1228Poh | 1329Poh | 1430Poh | 151Magh | 162Magh | 173Magh |
184Magh | 195Magh | 206Magh | 217Magh | 228Magh | 239Magh | 2410Magh |
2511Magh | 2612Magh | 2713Magh | 2814Magh | 2915Magh | 3016Magh | 3117Magh |
February 2026Magh 557 - Phaggan 557
فروری 2026ماگھ 557 - پھگن 557
ਫ਼ਰਵਰੀ 2026ਮਾਘ 557 - ਫੱਗਣ 557
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Magh | 219Magh | 320Magh | 421Magh | 522Magh | 623Magh | 724Magh |
825Magh | 926Magh | 1027Magh | 1128Magh | 1229Magh | 1330Magh | 141Phaggan |
152Phaggan | 163Phaggan | 174Phaggan | 185Phaggan | 196Phaggan | 207Phaggan | 218Phaggan |
229Phaggan | 2310Phaggan | 2411Phaggan | 2512Phaggan | 2613Phaggan | 2714Phaggan | 2815Phaggan |
March 2026Phaggan 557 - Chet 558
مارچ 2026پھگن 557 - چیت 558
ਮਾਰਚ 2026ਫੱਗਣ 557 - ਚੇਤ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Phaggan | 217Phaggan | 318Phaggan | 419Phaggan | 520Phaggan | 621Phaggan | 722Phaggan |
823Phaggan | 924Phaggan | 1025Phaggan | 1126Phaggan | 1227Phaggan | 1328Phaggan | 1429Phaggan |
1530Phaggan | 161Chet | 172Chet | 183Chet | 194Chet | 205Chet | 216Chet |
227Chet | 238Chet | 249Chet | 2510Chet | 2611Chet | 2712Chet | 2813Chet |
2914Chet | 3015Chet | 3116Chet |
April 2026Chet 558 - Vaisakh 558
اپریل 2026چیت 558 - ویساکھ 558
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026ਚੇਤ 558 - ਵਿਸਾਖ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Chet | 218Chet | 319Chet | 420Chet | |||
521Chet | 622Chet | 723Chet | 824Chet | 925Chet | 1026Chet | 1127Chet |
1228Chet | 1329Chet | 1430Chet | 1531Chet | 161Vaisakh | 172Vaisakh | 183Vaisakh |
194Vaisakh | 205Vaisakh | 216Vaisakh | 227Vaisakh | 238Vaisakh | 249Vaisakh | 2510Vaisakh |
2611Vaisakh | 2712Vaisakh | 2813Vaisakh | 2914Vaisakh | 3015Vaisakh |
May 2026Vaisakh 558 - Jeth 558
مئی 2026ویساکھ 558 - جیٹھ 558
ਮਈ 2026ਵਿਸਾਖ 558 - ਜੇਠ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Vaisakh | 217Vaisakh | |||||
318Vaisakh | 419Vaisakh | 520Vaisakh | 621Vaisakh | 722Vaisakh | 823Vaisakh | 924Vaisakh |
1025Vaisakh | 1126Vaisakh | 1227Vaisakh | 1328Vaisakh | 1429Vaisakh | 1530Vaisakh | 1631Vaisakh |
171Jeth | 182Jeth | 193Jeth | 204Jeth | 215Jeth | 226Jeth | 237Jeth |
248Jeth | 259Jeth | 2610Jeth | 2711Jeth | 2812Jeth | 2913Jeth | 3014Jeth |
3115Jeth |
June 2026Jeth 558 - Harh 558
جون 2026جیٹھ 558 - ہاڑھ 558
ਜੂਨ 2026ਜੇਠ 558 - ਹਾੜ੍ਹ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Jeth | 217Jeth | 318Jeth | 419Jeth | 520Jeth | 621Jeth | |
722Jeth | 823Jeth | 924Jeth | 1025Jeth | 1126Jeth | 1227Jeth | 1328Jeth |
1429Jeth | 1530Jeth | 1631Jeth | 171Harh | 182Harh | 193Harh | 204Harh |
215Harh | 226Harh | 237Harh | 248Harh | 259Harh | 2610Harh | 2711Harh |
2812Harh | 2913Harh | 3014Harh |
July 2026Harh 558 - Sawan 558
جولائی 2026ہاڑھ 558 - ساون 558
ਜੁਲਾਈ 2026ਹਾੜ੍ਹ 558 - ਸਾਵਣ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Harh | 216Harh | 317Harh | 418Harh | |||
519Harh | 620Harh | 721Harh | 822Harh | 923Harh | 1024Harh | 1125Harh |
1226Harh | 1327Harh | 1428Harh | 1529Harh | 1630Harh | 1731Harh | 181Sawan |
192Sawan | 203Sawan | 214Sawan | 225Sawan | 236Sawan | 247Sawan | 258Sawan |
269Sawan | 2710Sawan | 2811Sawan | 2912Sawan | 3013Sawan | 3114Sawan |
August 2026Sawan 558 - Bhadon 558
اگست 2026ساون 558 - بھادوں 558
ਅਗਸਤ 2026ਸਾਵਣ 558 - ਭਾਦੋਂ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Sawan | ||||||
216Sawan | 317Sawan | 418Sawan | 519Sawan | 620Sawan | 721Sawan | 822Sawan |
923Sawan | 1024Sawan | 1125Sawan | 1226Sawan | 1327Sawan | 1428Sawan | 1529Sawan |
1630Sawan | 1731Sawan | 181Bhadon | 192Bhadon | 203Bhadon | 214Bhadon | 225Bhadon |
236Bhadon | 247Bhadon | 258Bhadon | 269Bhadon | 2710Bhadon | 2811Bhadon | 2912Bhadon |
3013Bhadon | 3114Bhadon |
September 2026Bhadon 558 - Assu 558
ستمبر 2026بھادوں 558 - اسو 558
ਸਤੰਬਰ 2026ਭਾਦੋਂ 558 - ਅੱਸੂ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Bhadon | 216Bhadon | 317Bhadon | 418Bhadon | 519Bhadon | ||
620Bhadon | 721Bhadon | 822Bhadon | 923Bhadon | 1024Bhadon | 1125Bhadon | 1226Bhadon |
1327Bhadon | 1428Bhadon | 1529Bhadon | 1630Bhadon | 171Assu | 182Assu | 193Assu |
204Assu | 215Assu | 226Assu | 237Assu | 248Assu | 259Assu | 2610Assu |
2711Assu | 2812Assu | 2913Assu | 3014Assu |
October 2026Assu 558 - Katak 558
اکتوبر 2026اسو 558 - کاتک 558
ਅਕਤੂਬਰ 2026ਅੱਸੂ 558 - ਕੱਤਕ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Assu | 216Assu | 317Assu | ||||
418Assu | 519Assu | 620Assu | 721Assu | 822Assu | 923Assu | 1024Assu |
1125Assu | 1226Assu | 1327Assu | 1428Assu | 1529Assu | 1630Assu | 171Katak |
182Katak | 193Katak | 204Katak | 215Katak | 226Katak | 237Katak | 248Katak |
259Katak | 2610Katak | 2711Katak | 2812Katak | 2913Katak | 3014Katak | 3115Katak |
November 2026Katak 558 - Maghar 558
نومبر 2026کاتک 558 - مگھر 558
ਨਵੰਬਰ 2026ਕੱਤਕ 558 - ਮੱਘਰ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Katak | 217Katak | 318Katak | 419Katak | 520Katak | 621Katak | 722Katak |
823Katak | 924Katak | 1025Katak | 1126Katak | 1227Katak | 1328Katak | 1429Katak |
1530Katak | 161Maghar | 172Maghar | 183Maghar | 194Maghar | 205Maghar | 216Maghar |
227Maghar | 238Maghar | 249Maghar | 2510Maghar | 2611Maghar | 2712Maghar | 2813Maghar |
2914Maghar | 3015Maghar |
December 2026Maghar 558 - Poh 558
دسمبر 2026مگھر 558 - پوہ 558
ਦਸੰਬਰ 2026ਮੱਘਰ 558 - ਪੋਹ 558
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Maghar | 217Maghar | 318Maghar | 419Maghar | 520Maghar | ||
621Maghar | 722Maghar | 823Maghar | 924Maghar | 1025Maghar | 1126Maghar | 1227Maghar |
1328Maghar | 1429Maghar | 1530Maghar | 161Poh | 172Poh | 183Poh | 194Poh |
205Poh | 216Poh | 227Poh | 238Poh | 249Poh | 2510Poh | 2611Poh |
2712Poh | 2813Poh | 2914Poh | 3015Poh | 3116Poh |
About this Desi calendar
This page is the everyday Nanakshahi calendar used across the site. Today is highlighted, and every Gregorian month shows the matching Desi month name in the header.
For the history of the solar year and a month-by-month list, open the Nanakshahi calendar. For the older farming year, open the Bikarmi calendar. Convert any date with the Desi date converter.