Bikarmi Calendar 3363
The Bikarmi calendar is the older solar Desi calendar used across Punjab. Today is Tuesday, Maghar 1, Bikarmi 2083.
January 3363Poh 3419 - Magh 3419
جنوری 3363پوہ 3419 - ماگھ 3419
ਜਨਵਰੀ 3363ਪੋਹ 3419 - ਮਾਘ 3419
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Poh | ||||||
217Poh | 318Poh | 419Poh | 520Poh | 621Poh | 722Poh | 823Poh |
924Poh | 1025Poh | 1126Poh | 1227Poh | 1328Poh | 1429Poh | 151Magh |
162Magh | 173Magh | 184Magh | 195Magh | 206Magh | 217Magh | 228Magh |
239Magh | 2410Magh | 2511Magh | 2612Magh | 2713Magh | 2814Magh | 2915Magh |
3016Magh | 3117Magh |
February 3363Magh 3419 - Phaggan 3419
فروری 3363ماگھ 3419 - پھگن 3419
ਫ਼ਰਵਰੀ 3363ਮਾਘ 3419 - ਫੱਗਣ 3419
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Magh | 219Magh | 320Magh | 421Magh | 522Magh | ||
623Magh | 724Magh | 825Magh | 926Magh | 1027Magh | 1128Magh | 1229Magh |
131Phaggan | 142Phaggan | 153Phaggan | 164Phaggan | 175Phaggan | 186Phaggan | 197Phaggan |
208Phaggan | 219Phaggan | 2210Phaggan | 2311Phaggan | 2412Phaggan | 2513Phaggan | 2614Phaggan |
2715Phaggan | 2816Phaggan |
March 3363Phaggan 3419 - Chet 3419
مارچ 3363پھگن 3419 - چیت 3419
ਮਾਰਚ 3363ਫੱਗਣ 3419 - ਚੇਤ 3419
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Phaggan | 218Phaggan | 319Phaggan | 420Phaggan | 521Phaggan | ||
622Phaggan | 723Phaggan | 824Phaggan | 925Phaggan | 1026Phaggan | 1127Phaggan | 1228Phaggan |
1329Phaggan | 1430Phaggan | 151Chet | 162Chet | 173Chet | 184Chet | 195Chet |
206Chet | 217Chet | 228Chet | 239Chet | 2410Chet | 2511Chet | 2612Chet |
2713Chet | 2814Chet | 2915Chet | 3016Chet | 3117Chet |
April 3363Chet 3419 - Vaisakh 3420
اپریل 3363چیت 3419 - ویساکھ 3420
ਅਪ੍ਰੈਲ 3363ਚੇਤ 3419 - ਵਿਸਾਖ 3420
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Chet | 219Chet | |||||
320Chet | 421Chet | 522Chet | 623Chet | 724Chet | 825Chet | 926Chet |
1027Chet | 1128Chet | 1229Chet | 1330Chet | 1431Chet | 151Vaisakh | 162Vaisakh |
173Vaisakh | 184Vaisakh | 195Vaisakh | 206Vaisakh | 217Vaisakh | 228Vaisakh | 239Vaisakh |
2410Vaisakh | 2511Vaisakh | 2612Vaisakh | 2713Vaisakh | 2814Vaisakh | 2915Vaisakh | 3016Vaisakh |
May 3363Vaisakh 3420 - Jeth 3420
مئی 3363ویساکھ 3420 - جیٹھ 3420
ਮਈ 3363ਵਿਸਾਖ 3420 - ਜੇਠ 3420
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Vaisakh | 218Vaisakh | 319Vaisakh | 420Vaisakh | 521Vaisakh | 622Vaisakh | 723Vaisakh |
824Vaisakh | 925Vaisakh | 1026Vaisakh | 1127Vaisakh | 1228Vaisakh | 1329Vaisakh | 1430Vaisakh |
1531Vaisakh | 161Jeth | 172Jeth | 183Jeth | 194Jeth | 205Jeth | 216Jeth |
227Jeth | 238Jeth | 249Jeth | 2510Jeth | 2611Jeth | 2712Jeth | 2813Jeth |
2914Jeth | 3015Jeth | 3116Jeth |
June 3363Jeth 3420 - Harh 3420
جون 3363جیٹھ 3420 - ہاڑھ 3420
ਜੂਨ 3363ਜੇਠ 3420 - ਹਾੜ੍ਹ 3420
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Jeth | 218Jeth | 319Jeth | 420Jeth | |||
521Jeth | 622Jeth | 723Jeth | 824Jeth | 925Jeth | 1026Jeth | 1127Jeth |
1228Jeth | 1329Jeth | 1430Jeth | 1531Jeth | 161Harh | 172Harh | 183Harh |
194Harh | 205Harh | 216Harh | 227Harh | 238Harh | 249Harh | 2510Harh |
2611Harh | 2712Harh | 2813Harh | 2914Harh | 3015Harh |
July 3363Harh 3420 - Sawan 3420
جولائی 3363ہاڑھ 3420 - ساون 3420
ਜੁਲਾਈ 3363ਹਾੜ੍ਹ 3420 - ਸਾਵਣ 3420
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Harh | 217Harh | |||||
318Harh | 419Harh | 520Harh | 621Harh | 722Harh | 823Harh | 924Harh |
1025Harh | 1126Harh | 1227Harh | 1328Harh | 1429Harh | 1530Harh | 1631Harh |
171Sawan | 182Sawan | 193Sawan | 204Sawan | 215Sawan | 226Sawan | 237Sawan |
248Sawan | 259Sawan | 2610Sawan | 2711Sawan | 2812Sawan | 2913Sawan | 3014Sawan |
3115Sawan |
August 3363Sawan 3420 - Bhadon 3420
اگست 3363ساون 3420 - بھادوں 3420
ਅਗਸਤ 3363ਸਾਵਣ 3420 - ਭਾਦੋਂ 3420
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Sawan | 217Sawan | 318Sawan | 419Sawan | 520Sawan | 621Sawan | |
722Sawan | 823Sawan | 924Sawan | 1025Sawan | 1126Sawan | 1227Sawan | 1328Sawan |
1429Sawan | 1530Sawan | 1631Sawan | 1732Sawan | 181Bhadon | 192Bhadon | 203Bhadon |
214Bhadon | 225Bhadon | 236Bhadon | 247Bhadon | 258Bhadon | 269Bhadon | 2710Bhadon |
2811Bhadon | 2912Bhadon | 3013Bhadon | 3114Bhadon |
September 3363Bhadon 3420 - Assu 3420
ستمبر 3363بھادوں 3420 - اسو 3420
ਸਤੰਬਰ 3363ਭਾਦੋਂ 3420 - ਅੱਸੂ 3420
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Bhadon | 216Bhadon | 317Bhadon | ||||
418Bhadon | 519Bhadon | 620Bhadon | 721Bhadon | 822Bhadon | 923Bhadon | 1024Bhadon |
1125Bhadon | 1226Bhadon | 1327Bhadon | 1428Bhadon | 1529Bhadon | 1630Bhadon | 1731Bhadon |
181Assu | 192Assu | 203Assu | 214Assu | 225Assu | 236Assu | 247Assu |
258Assu | 269Assu | 2710Assu | 2811Assu | 2912Assu | 3013Assu |
October 3363Assu 3420 - Katak 3420
اکتوبر 3363اسو 3420 - کاتک 3420
ਅਕਤੂਬਰ 3363ਅੱਸੂ 3420 - ਕੱਤਕ 3420
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
114Assu | ||||||
215Assu | 316Assu | 417Assu | 518Assu | 619Assu | 720Assu | 821Assu |
922Assu | 1023Assu | 1124Assu | 1225Assu | 1326Assu | 1427Assu | 1528Assu |
1629Assu | 1730Assu | 181Katak | 192Katak | 203Katak | 214Katak | 225Katak |
236Katak | 247Katak | 258Katak | 269Katak | 2710Katak | 2811Katak | 2912Katak |
3013Katak | 3114Katak |
November 3363Katak 3420 - Maghar 3420
نومبر 3363کاتک 3420 - مگھر 3420
ਨਵੰਬਰ 3363ਕੱਤਕ 3420 - ਮੱਘਰ 3420
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Katak | 216Katak | 317Katak | 418Katak | 519Katak | ||
620Katak | 721Katak | 822Katak | 923Katak | 1024Katak | 1125Katak | 1226Katak |
1327Katak | 1428Katak | 1529Katak | 1630Katak | 171Maghar | 182Maghar | 193Maghar |
204Maghar | 215Maghar | 226Maghar | 237Maghar | 248Maghar | 259Maghar | 2610Maghar |
2711Maghar | 2812Maghar | 2913Maghar | 3014Maghar |
December 3363Maghar 3420 - Poh 3420
دسمبر 3363مگھر 3420 - پوہ 3420
ਦਸੰਬਰ 3363ਮੱਘਰ 3420 - ਪੋਹ 3420
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Maghar | 216Maghar | 317Maghar | ||||
418Maghar | 519Maghar | 620Maghar | 721Maghar | 822Maghar | 923Maghar | 1024Maghar |
1125Maghar | 1226Maghar | 1327Maghar | 1428Maghar | 1529Maghar | 1630Maghar | 171Poh |
182Poh | 193Poh | 204Poh | 215Poh | 226Poh | 237Poh | 248Poh |
259Poh | 2610Poh | 2711Poh | 2812Poh | 2913Poh | 3014Poh | 3115Poh |