Bikarmi Calendar 2047
The Bikarmi calendar is the older solar Desi calendar used across Punjab. Today is Tuesday, Katak 17, Bikarmi 2083.
January 2047Poh 2103 - Magh 2103
جنوری 2047پوہ 2103 - ماگھ 2103
ਜਨਵਰੀ 2047ਪੋਹ 2103 - ਮਾਘ 2103
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Poh | 217Poh | 318Poh | 419Poh | 520Poh | ||
621Poh | 722Poh | 823Poh | 924Poh | 1025Poh | 1126Poh | 1227Poh |
1328Poh | 1429Poh | 151Magh | 162Magh | 173Magh | 184Magh | 195Magh |
206Magh | 217Magh | 228Magh | 239Magh | 2410Magh | 2511Magh | 2612Magh |
2713Magh | 2814Magh | 2915Magh | 3016Magh | 3117Magh |
February 2047Magh 2103 - Phaggan 2103
فروری 2047ماگھ 2103 - پھگن 2103
ਫ਼ਰਵਰੀ 2047ਮਾਘ 2103 - ਫੱਗਣ 2103
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Magh | 219Magh | |||||
320Magh | 421Magh | 522Magh | 623Magh | 724Magh | 825Magh | 926Magh |
1027Magh | 1128Magh | 1229Magh | 131Phaggan | 142Phaggan | 153Phaggan | 164Phaggan |
175Phaggan | 186Phaggan | 197Phaggan | 208Phaggan | 219Phaggan | 2210Phaggan | 2311Phaggan |
2412Phaggan | 2513Phaggan | 2614Phaggan | 2715Phaggan | 2816Phaggan |
March 2047Phaggan 2103 - Chet 2103
مارچ 2047پھگن 2103 - چیت 2103
ਮਾਰਚ 2047ਫੱਗਣ 2103 - ਚੇਤ 2103
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Phaggan | 218Phaggan | |||||
319Phaggan | 420Phaggan | 521Phaggan | 622Phaggan | 723Phaggan | 824Phaggan | 925Phaggan |
1026Phaggan | 1127Phaggan | 1228Phaggan | 1329Phaggan | 1430Phaggan | 151Chet | 162Chet |
173Chet | 184Chet | 195Chet | 206Chet | 217Chet | 228Chet | 239Chet |
2410Chet | 2511Chet | 2612Chet | 2713Chet | 2814Chet | 2915Chet | 3016Chet |
3117Chet |
April 2047Chet 2103 - Vaisakh 2104
اپریل 2047چیت 2103 - ویساکھ 2104
ਅਪ੍ਰੈਲ 2047ਚੇਤ 2103 - ਵਿਸਾਖ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Chet | 219Chet | 320Chet | 421Chet | 522Chet | 623Chet | |
724Chet | 825Chet | 926Chet | 1027Chet | 1128Chet | 1229Chet | 1330Chet |
1431Chet | 151Vaisakh | 162Vaisakh | 173Vaisakh | 184Vaisakh | 195Vaisakh | 206Vaisakh |
217Vaisakh | 228Vaisakh | 239Vaisakh | 2410Vaisakh | 2511Vaisakh | 2612Vaisakh | 2713Vaisakh |
2814Vaisakh | 2915Vaisakh | 3016Vaisakh |
May 2047Vaisakh 2104 - Jeth 2104
مئی 2047ویساکھ 2104 - جیٹھ 2104
ਮਈ 2047ਵਿਸਾਖ 2104 - ਜੇਠ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Vaisakh | 218Vaisakh | 319Vaisakh | 420Vaisakh | |||
521Vaisakh | 622Vaisakh | 723Vaisakh | 824Vaisakh | 925Vaisakh | 1026Vaisakh | 1127Vaisakh |
1228Vaisakh | 1329Vaisakh | 1430Vaisakh | 1531Vaisakh | 161Jeth | 172Jeth | 183Jeth |
194Jeth | 205Jeth | 216Jeth | 227Jeth | 238Jeth | 249Jeth | 2510Jeth |
2611Jeth | 2712Jeth | 2813Jeth | 2914Jeth | 3015Jeth | 3116Jeth |
June 2047Jeth 2104 - Harh 2104
جون 2047جیٹھ 2104 - ہاڑھ 2104
ਜੂਨ 2047ਜੇਠ 2104 - ਹਾੜ੍ਹ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Jeth | ||||||
218Jeth | 319Jeth | 420Jeth | 521Jeth | 622Jeth | 723Jeth | 824Jeth |
925Jeth | 1026Jeth | 1127Jeth | 1228Jeth | 1329Jeth | 1430Jeth | 1531Jeth |
161Harh | 172Harh | 183Harh | 194Harh | 205Harh | 216Harh | 227Harh |
238Harh | 249Harh | 2510Harh | 2611Harh | 2712Harh | 2813Harh | 2914Harh |
3015Harh |
July 2047Harh 2104 - Sawan 2104
جولائی 2047ہاڑھ 2104 - ساون 2104
ਜੁਲਾਈ 2047ਹਾੜ੍ਹ 2104 - ਸਾਵਣ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Harh | 217Harh | 318Harh | 419Harh | 520Harh | 621Harh | |
722Harh | 823Harh | 924Harh | 1025Harh | 1126Harh | 1227Harh | 1328Harh |
1429Harh | 1530Harh | 1631Harh | 171Sawan | 182Sawan | 193Sawan | 204Sawan |
215Sawan | 226Sawan | 237Sawan | 248Sawan | 259Sawan | 2610Sawan | 2711Sawan |
2812Sawan | 2913Sawan | 3014Sawan | 3115Sawan |
August 2047Sawan 2104 - Bhadon 2104
اگست 2047ساون 2104 - بھادوں 2104
ਅਗਸਤ 2047ਸਾਵਣ 2104 - ਭਾਦੋਂ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Sawan | 217Sawan | 318Sawan | ||||
419Sawan | 520Sawan | 621Sawan | 722Sawan | 823Sawan | 924Sawan | 1025Sawan |
1126Sawan | 1227Sawan | 1328Sawan | 1429Sawan | 1530Sawan | 1631Sawan | 1732Sawan |
181Bhadon | 192Bhadon | 203Bhadon | 214Bhadon | 225Bhadon | 236Bhadon | 247Bhadon |
258Bhadon | 269Bhadon | 2710Bhadon | 2811Bhadon | 2912Bhadon | 3013Bhadon | 3114Bhadon |
September 2047Bhadon 2104 - Assu 2104
ستمبر 2047بھادوں 2104 - اسو 2104
ਸਤੰਬਰ 2047ਭਾਦੋਂ 2104 - ਅੱਸੂ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Bhadon | 216Bhadon | 317Bhadon | 418Bhadon | 519Bhadon | 620Bhadon | 721Bhadon |
822Bhadon | 923Bhadon | 1024Bhadon | 1125Bhadon | 1226Bhadon | 1327Bhadon | 1428Bhadon |
1529Bhadon | 1630Bhadon | 1731Bhadon | 181Assu | 192Assu | 203Assu | 214Assu |
225Assu | 236Assu | 247Assu | 258Assu | 269Assu | 2710Assu | 2811Assu |
2912Assu | 3013Assu |
October 2047Assu 2104 - Katak 2104
اکتوبر 2047اسو 2104 - کاتک 2104
ਅਕਤੂਬਰ 2047ਅੱਸੂ 2104 - ਕੱਤਕ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
114Assu | 215Assu | 316Assu | 417Assu | 518Assu | ||
619Assu | 720Assu | 821Assu | 922Assu | 1023Assu | 1124Assu | 1225Assu |
1326Assu | 1427Assu | 1528Assu | 1629Assu | 1730Assu | 181Katak | 192Katak |
203Katak | 214Katak | 225Katak | 236Katak | 247Katak | 258Katak | 269Katak |
2710Katak | 2811Katak | 2912Katak | 3013Katak | 3114Katak |
November 2047Katak 2104 - Maghar 2104
نومبر 2047کاتک 2104 - مگھر 2104
ਨਵੰਬਰ 2047ਕੱਤਕ 2104 - ਮੱਘਰ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Katak | 216Katak | |||||
317Katak | 418Katak | 519Katak | 620Katak | 721Katak | 822Katak | 923Katak |
1024Katak | 1125Katak | 1226Katak | 1327Katak | 1428Katak | 1529Katak | 1630Katak |
171Maghar | 182Maghar | 193Maghar | 204Maghar | 215Maghar | 226Maghar | 237Maghar |
248Maghar | 259Maghar | 2610Maghar | 2711Maghar | 2812Maghar | 2913Maghar | 3014Maghar |
December 2047Maghar 2104 - Poh 2104
دسمبر 2047مگھر 2104 - پوہ 2104
ਦਸੰਬਰ 2047ਮੱਘਰ 2104 - ਪੋਹ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Maghar | 216Maghar | 317Maghar | 418Maghar | 519Maghar | 620Maghar | 721Maghar |
822Maghar | 923Maghar | 1024Maghar | 1125Maghar | 1226Maghar | 1327Maghar | 1428Maghar |
1529Maghar | 1630Maghar | 171Poh | 182Poh | 193Poh | 204Poh | 215Poh |
226Poh | 237Poh | 248Poh | 259Poh | 2610Poh | 2711Poh | 2812Poh |
2913Poh | 3014Poh | 3115Poh |