Bikarmi Calendar 2048
The Bikarmi calendar is the older solar Desi calendar used across Punjab. Today is Tuesday, Katak 17, Bikarmi 2083.
January 2048Poh 2104 - Magh 2104
جنوری 2048پوہ 2104 - ماگھ 2104
ਜਨਵਰੀ 2048ਪੋਹ 2104 - ਮਾਘ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Poh | 217Poh | 318Poh | 419Poh | |||
520Poh | 621Poh | 722Poh | 823Poh | 924Poh | 1025Poh | 1126Poh |
1227Poh | 1328Poh | 1429Poh | 151Magh | 162Magh | 173Magh | 184Magh |
195Magh | 206Magh | 217Magh | 228Magh | 239Magh | 2410Magh | 2511Magh |
2612Magh | 2713Magh | 2814Magh | 2915Magh | 3016Magh | 3117Magh |
February 2048Magh 2104 - Phaggan 2104
فروری 2048ماگھ 2104 - پھگن 2104
ਫ਼ਰਵਰੀ 2048ਮਾਘ 2104 - ਫੱਗਣ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Magh | ||||||
219Magh | 320Magh | 421Magh | 522Magh | 623Magh | 724Magh | 825Magh |
926Magh | 1027Magh | 1128Magh | 1229Magh | 131Phaggan | 142Phaggan | 153Phaggan |
164Phaggan | 175Phaggan | 186Phaggan | 197Phaggan | 208Phaggan | 219Phaggan | 2210Phaggan |
2311Phaggan | 2412Phaggan | 2513Phaggan | 2614Phaggan | 2715Phaggan | 2816Phaggan | 2917Phaggan |
March 2048Phaggan 2104 - Chet 2104
مارچ 2048پھگن 2104 - چیت 2104
ਮਾਰਚ 2048ਫੱਗਣ 2104 - ਚੇਤ 2104
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Phaggan | 219Phaggan | 320Phaggan | 421Phaggan | 522Phaggan | 623Phaggan | 724Phaggan |
825Phaggan | 926Phaggan | 1027Phaggan | 1128Phaggan | 1229Phaggan | 1330Phaggan | 1431Phaggan |
151Chet | 162Chet | 173Chet | 184Chet | 195Chet | 206Chet | 217Chet |
228Chet | 239Chet | 2410Chet | 2511Chet | 2612Chet | 2713Chet | 2814Chet |
2915Chet | 3016Chet | 3117Chet |
April 2048Chet 2104 - Vaisakh 2105
اپریل 2048چیت 2104 - ویساکھ 2105
ਅਪ੍ਰੈਲ 2048ਚੇਤ 2104 - ਵਿਸਾਖ 2105
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
118Chet | 219Chet | 320Chet | 421Chet | |||
522Chet | 623Chet | 724Chet | 825Chet | 926Chet | 1027Chet | 1128Chet |
1229Chet | 1330Chet | 1431Chet | 151Vaisakh | 162Vaisakh | 173Vaisakh | 184Vaisakh |
195Vaisakh | 206Vaisakh | 217Vaisakh | 228Vaisakh | 239Vaisakh | 2410Vaisakh | 2511Vaisakh |
2612Vaisakh | 2713Vaisakh | 2814Vaisakh | 2915Vaisakh | 3016Vaisakh |
May 2048Vaisakh 2105 - Jeth 2105
مئی 2048ویساکھ 2105 - جیٹھ 2105
ਮਈ 2048ਵਿਸਾਖ 2105 - ਜੇਠ 2105
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Vaisakh | 218Vaisakh | |||||
319Vaisakh | 420Vaisakh | 521Vaisakh | 622Vaisakh | 723Vaisakh | 824Vaisakh | 925Vaisakh |
1026Vaisakh | 1127Vaisakh | 1228Vaisakh | 1329Vaisakh | 1430Vaisakh | 1531Vaisakh | 161Jeth |
172Jeth | 183Jeth | 194Jeth | 205Jeth | 216Jeth | 227Jeth | 238Jeth |
249Jeth | 2510Jeth | 2611Jeth | 2712Jeth | 2813Jeth | 2914Jeth | 3015Jeth |
3116Jeth |
June 2048Jeth 2105 - Harh 2105
جون 2048جیٹھ 2105 - ہاڑھ 2105
ਜੂਨ 2048ਜੇਠ 2105 - ਹਾੜ੍ਹ 2105
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
117Jeth | 218Jeth | 319Jeth | 420Jeth | 521Jeth | 622Jeth | |
723Jeth | 824Jeth | 925Jeth | 1026Jeth | 1127Jeth | 1228Jeth | 1329Jeth |
1430Jeth | 1531Jeth | 161Harh | 172Harh | 183Harh | 194Harh | 205Harh |
216Harh | 227Harh | 238Harh | 249Harh | 2510Harh | 2611Harh | 2712Harh |
2813Harh | 2914Harh | 3015Harh |
July 2048Harh 2105 - Sawan 2105
جولائی 2048ہاڑھ 2105 - ساون 2105
ਜੁਲਾਈ 2048ਹਾੜ੍ਹ 2105 - ਸਾਵਣ 2105
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Harh | 217Harh | 318Harh | 419Harh | |||
520Harh | 621Harh | 722Harh | 823Harh | 924Harh | 1025Harh | 1126Harh |
1227Harh | 1328Harh | 1429Harh | 1530Harh | 1631Harh | 171Sawan | 182Sawan |
193Sawan | 204Sawan | 215Sawan | 226Sawan | 237Sawan | 248Sawan | 259Sawan |
2610Sawan | 2711Sawan | 2812Sawan | 2913Sawan | 3014Sawan | 3115Sawan |
August 2048Sawan 2105 - Bhadon 2105
اگست 2048ساون 2105 - بھادوں 2105
ਅਗਸਤ 2048ਸਾਵਣ 2105 - ਭਾਦੋਂ 2105
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
116Sawan | ||||||
217Sawan | 318Sawan | 419Sawan | 520Sawan | 621Sawan | 722Sawan | 823Sawan |
924Sawan | 1025Sawan | 1126Sawan | 1227Sawan | 1328Sawan | 1429Sawan | 1530Sawan |
1631Sawan | 1732Sawan | 181Bhadon | 192Bhadon | 203Bhadon | 214Bhadon | 225Bhadon |
236Bhadon | 247Bhadon | 258Bhadon | 269Bhadon | 2710Bhadon | 2811Bhadon | 2912Bhadon |
3013Bhadon | 3114Bhadon |
September 2048Bhadon 2105 - Assu 2105
ستمبر 2048بھادوں 2105 - اسو 2105
ਸਤੰਬਰ 2048ਭਾਦੋਂ 2105 - ਅੱਸੂ 2105
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Bhadon | 216Bhadon | 317Bhadon | 418Bhadon | 519Bhadon | ||
620Bhadon | 721Bhadon | 822Bhadon | 923Bhadon | 1024Bhadon | 1125Bhadon | 1226Bhadon |
1327Bhadon | 1428Bhadon | 1529Bhadon | 1630Bhadon | 1731Bhadon | 181Assu | 192Assu |
203Assu | 214Assu | 225Assu | 236Assu | 247Assu | 258Assu | 269Assu |
2710Assu | 2811Assu | 2912Assu | 3013Assu |
October 2048Assu 2105 - Katak 2105
اکتوبر 2048اسو 2105 - کاتک 2105
ਅਕਤੂਬਰ 2048ਅੱਸੂ 2105 - ਕੱਤਕ 2105
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
114Assu | 215Assu | 316Assu | ||||
417Assu | 518Assu | 619Assu | 720Assu | 821Assu | 922Assu | 1023Assu |
1124Assu | 1225Assu | 1326Assu | 1427Assu | 1528Assu | 1629Assu | 1730Assu |
181Katak | 192Katak | 203Katak | 214Katak | 225Katak | 236Katak | 247Katak |
258Katak | 269Katak | 2710Katak | 2811Katak | 2912Katak | 3013Katak | 3114Katak |
November 2048Katak 2105 - Maghar 2105
نومبر 2048کاتک 2105 - مگھر 2105
ਨਵੰਬਰ 2048ਕੱਤਕ 2105 - ਮੱਘਰ 2105
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Katak | 216Katak | 317Katak | 418Katak | 519Katak | 620Katak | 721Katak |
822Katak | 923Katak | 1024Katak | 1125Katak | 1226Katak | 1327Katak | 1428Katak |
1529Katak | 1630Katak | 171Maghar | 182Maghar | 193Maghar | 204Maghar | 215Maghar |
226Maghar | 237Maghar | 248Maghar | 259Maghar | 2610Maghar | 2711Maghar | 2812Maghar |
2913Maghar | 3014Maghar |
December 2048Maghar 2105 - Poh 2105
دسمبر 2048مگھر 2105 - پوہ 2105
ਦਸੰਬਰ 2048ਮੱਘਰ 2105 - ਪੋਹ 2105
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
115Maghar | 216Maghar | 317Maghar | 418Maghar | 519Maghar | ||
620Maghar | 721Maghar | 822Maghar | 923Maghar | 1024Maghar | 1125Maghar | 1226Maghar |
1327Maghar | 1428Maghar | 1529Maghar | 1630Maghar | 171Poh | 182Poh | 193Poh |
204Poh | 215Poh | 226Poh | 237Poh | 248Poh | 259Poh | 2610Poh |
2711Poh | 2812Poh | 2913Poh | 3014Poh | 3115Poh |